SAN JOSE, CA — Carl's Jr. Prices & Menu
Carl’s Jr. prices in SAN JOSE, CA — aggregated from all local stores to remove duplicates. Below you’ll see the average, low, and high price we observed for each item across the city.
Average: $7.96 • Min: $2.69 • Max: $28.00






Menu & Prices — Aggregated Across Shops
Item | Avg | Low | High | Calories | Category | Stores |
---|---|---|---|---|---|---|
1% Milk | $2.69 | $2.69 | $2.69 | Beverages | 6 | |
Chocolate Milk | $2.69 | $2.69 | $2.69 | Beverages | 6 | |
Dasani Bottled Water | $3.09 | $3.09 | $3.09 | Beverages | 1 | |
Dasani Water | $3.19 | $3.19 | $3.19 | Beverages | 5 | |
Simply Orange | $3.19 | $3.19 | $3.19 | Beverages | 1 | |
Simply Orange Orange Juice | $3.39 | $3.39 | $3.39 | Beverages | 5 | |
Big Cheeseburger | $5.66 | $5.59 | $5.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Double Big Carl | $9.07 | $8.99 | $9.49 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Double El Diablo | $10.49 | $10.49 | $10.49 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Double Famous Star | $9.32 | $9.29 | $9.49 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Double Guacamole Bacon Burger | $10.01 | $9.09 | $10.19 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Double Western Bacon Cheeseburger | $9.91 | $9.49 | $9.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Single Big Carl | $7.32 | $6.99 | $8.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Single El Diablo | $8.57 | $8.49 | $8.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Single Famous Star | $7.41 | $7.29 | $7.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Single Guacamole Bacon Burger | $8.16 | $7.99 | $8.19 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Single Western Bacon Cheeseburger | $8.07 | $7.99 | $8.49 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Triple Big Carl | $10.82 | $9.99 | $10.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Triple El Diablo | $11.66 | $9.99 | $11.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Triple Famous Star | $11.07 | $9.99 | $11.29 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Triple Guacamole Bacon Burger | $11.82 | $9.99 | $12.19 | Charbroiled Burgers | 6 | |
Triple Western Bacon Cheeseburger | $11.82 | $10.99 | $11.99 | Charbroiled Burgers | 6 | |
California Classic Double Cheeseburger | $5.16 | $4.99 | $5.99 | Charbroiled Double Deals | 6 | |
Double Cheeseburger | $4.41 | $4.29 | $4.99 | Charbroiled Double Deals | 6 | |
Jalapeño Double Cheeseburger | $4.74 | $4.49 | $5.99 | Charbroiled Double Deals | 6 | |
10 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $15.19 | $14.99 | $16.00 | Chicken & More | 5 | |
15 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $20.59 | $19.99 | $23.00 | Chicken & More | 5 | |
20 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $25.59 | $24.99 | $28.00 | Chicken & More | 5 | |
3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $6.93 | $6.69 | $6.99 | Chicken & More | 5 | |
5 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $8.85 | $8.29 | $8.99 | Chicken & More | 5 | |
6 Piece - Chicken Stars | $5.76 | $5.49 | $7.09 | Chicken & More | 6 | |
9 Piece- Chicken Stars | $7.62 | $7.49 | $8.29 | Chicken & More | 6 | |
Charbroiled BBQ Chicken Sandwich | $8.84 | $8.79 | $9.09 | Chicken & More | 6 | |
Charbroiled Chicken Club Sandwich | $9.84 | $9.09 | $9.99 | Chicken & More | 6 | |
Charbroiled Santa Fe Chicken Sandwich | $9.26 | $9.09 | $9.29 | Chicken & More | 6 | |
Fried Zucchini Star | $5.99 | $5.99 | $5.99 | Chicken & More | 6 | |
Hand-Breaded Bacon Swiss Chicken Sandwich | $10.29 | $9.29 | $10.49 | Chicken & More | 6 | |
Hand-Breaded Chicken Sandwich | $8.66 | $7.99 | $8.79 | Chicken & More | 6 | |
Spicy Chicken Sandwich | $4.82 | $4.69 | $5.49 | Chicken & More | 6 | |
Big Angus Guacamole Bacon Burger | $10.82 | $9.99 | $10.99 | Featured | 6 | |
Build Your Own Bag | $5.99 | $5.99 | $5.99 | Featured | 5 | |
6 piece - Jalapeno POPPERS Bites | $5.09 | $5.09 | $5.09 | Sides & Desserts | 1 | |
9 piece - Jalapeno POPPERS Bites | $6.49 | $6.49 | $6.49 | Sides & Desserts | 1 | |
Chocolate Cake | $3.89 | $3.89 | $3.89 | Sides & Desserts | 6 | |
Fried Zucchini | $4.66 | $4.49 | $4.69 | Sides & Desserts | 6 | |
Onion Rings | $4.66 | $4.49 | $4.69 | Sides & Desserts | 6 | |
Strawberry Swirl Cheesecake | $3.99 | $3.99 | $3.99 | Sides & Desserts | 6 | |
Waffle Fries | $4.66 | $4.49 | $4.69 | Sides & Desserts | 6 |
Individual Store Pages
© 2025 Carl’s Jr. Menu Prices by City & State — Independent resource; not affiliated with Carl’s Jr.